Компания JATO Dynamics назвала самые популярные автомобильные марки и модели на европейском рынке по итогам 2014 года. Всего за год европейцы приобрели 13 млн новых автомобилей, что на 5% больше, чем в 2013 году.
1. Volkswagen Golf (520 тысяч 958 проданных экземпляров, на 11,1 процента больше, чем в 2013 году)
2. Ford Fiesta (308 тысяч 999 машин, +5,3%)
3. Renault Clio (300 тысяч 924 машины, +5,1%)
4. Volkswagen Polo (280 378, +5,2%)
5. Opel Corsa (252 420, +5,2%)
6. Ford Focus (222 834, -0,6%)
7. Peugeot 208 (215 312, -9,5%)
8. Skoda Octavia (206 362, +22,1%)
9. Nissan Qashqai (204 200, 1,2%)
10. Audi A3 (200 157, +19,3%)
Источник: ubr.ua








