
В ДЮСШ№9 Днепропетровска проходит турнир памяти А.В. Синицина с выполнением мастерской нормы. После четырех туров лидирует Д. Максимов.
Кроме детских командных соревнований памяти Александра Валерьяновича Синицина (15.12.1933 28.10.2001), которые стартуют в помещении ДЮСШ №9 (ул. Горького, 5) г.Днепропетровска, в рамках мемориала также проходит турнир с нормой мастера спорта Украины.
После четырех туров соревнований, в которых участвуют 12 спортсменов высокого уровня, со стопроцентным результатом четыре матча, четыре победы лидирует гроссмейстер из Днепропетровска Дмитрий Максимов. Следом идет полтавский мастер спорта Алексей Соловчук (3,5 очка). Также в тройке мастер из Днепропетровска Евгений Чернов (3 очка).
РЕЗУЛЬТАТЫ 4-ГО ТУРА:
Чернов Евгений Меллер Ян 1-0
Варицкий Игорь Михайлусов Евгений Ѕ-Ѕ
Соловчук Алексей Муха Николай 1-0
Жалдыбин Владимир Бабий Игорь Ѕ-Ѕ
Гончаров Олег Ильин Тимофей 0-1
Максимов Дмитрий Боронин Андрей 1-0
Сегодня состоится пятый тур соревнований, в котором встречаются:
Боронин Андрей Чернов Евгений
Ильин Тимофей Максимов Дмитрий
Бабий Игорь Гончаров Олег
Муха Николай Жалдыбин Владимир
Михайлусов Евгений Соловчук Алексей
Меллер Ян Варицкий Игорь
Турнирная таблица и календарь соревнований:
ШАХМАТЫ. ТУРНИР СИНИЦИНА-2014
16-26 АПРЕЛЯ 2014. Г. ДНЕПРОПЕТРОВСК. ДЮСШ №9. ВЗРОСЛЫЕ. КРУГОВАЯ СИСТЕМА
| № | ФАМИЛИЯ И ИМЯ | ГОРОД | Р | И | В | Н | П | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максимов Дмитрий | Днепропетровск | мг/мс | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 1 | |
| 2 | Соловчук Алексей | Полтава | мс | 4 | 3 | 1 | 0 | 3Ѕ | . | . | Ѕ | 1 | . | . | 1 | . | 1 | . | . | |
| 3 | Чернов Евгений | Днепропетровск | мс | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | |
| 4 | Ильин Тимофей | Донецк | мм/мс | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | . | Ѕ | . | . | Ѕ | 1 | . | . | . | . | 1 | |
| 5 | Бабий Игорь | Днепропетровск | кмс | 4 | 2 | 1 | 1 | 2Ѕ | . | 0 | . | . | 1 | Ѕ | . | . | . | 1 | . | |
| 6 | Варицкий Игорь | Днепропетровск | мм/мс | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | Ѕ | 0 | . | 1 | Ѕ | . | . | . | |
| 7 | Жалдыбин Владимир | Днепропетровск | мс | 4 | 1 | 1 | 2 | 1Ѕ | 0 | . | . | 0 | Ѕ | . | . | . | 1 | . | . | |
| 8 | Муха Николай | Днепропетровск | кмс | 4 | 1 | 1 | 2 | 1Ѕ | . | 0 | . | . | . | 0 | . | Ѕ | . | 1 | . | |
| 9 | Михайлусов Евгений | Днепропетровск | кмс | 4 | 0 | 3 | 1 | 1Ѕ | . | . | 0 | . | . | Ѕ | . | Ѕ | . | Ѕ | . | |
| 10 | Боронин Андрей | Днепропетровск | кмс | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 1 | |
| 11 | Меллер Ян | Днепропетровск | кмс | 4 | 0 | 1 | 3 | Ѕ | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | Ѕ | . | . | |
| 12 | Гончаров Олег | Луганск | кмс | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Будь ласка, оберіть мову для подальшої роботи на сайті |