В обновленном от 1 декабря рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики киевское Динамо занимает 20-ю позицию.
По сравнению с предыдущей версией рейтинга киевляне потеряли шесть позиций.
Сразу на 32 пункта опустился Шахтер – теперь Горняки вместе с московским Спартаком занимают 56 строчку.
Вплотную к Шахтеру подбирается харьковский Металлист, прибавивший за месяц 10 пунктов и занимающий 59 место в рейтинге.
Рейтинг IFFHS от 1 декабря 2012 года:
1 (1). Барселона (Испания) – 332,0 балла
2 (2). Реал Мадрид (Испания) – 316,0
3 (4). Велес Сарсфильд (Аргентина) – 279,0
4 (3). Манчестер Юнайтед (Англия) – 267,0
5 (5). Порту (Португалия) – 256,0
6 (7). Манчестер Сити (Англия) – 245,0
7 (8). Бавария (Мюнхен, Германия) – 239,0
8 (12). Интер (Милан, Италия) – 232,0
9 (6). Шальке (Гельзенкирхен, Германия) – 231,0
10 (10). Сантос (Бразилия) – 226,0
…
20 (14). Динамо (Киев, Украина) – 196,5
…56 (24). Шахтер (Донецк, Украина) – 147,5
…59 (69). Металлист (Харьков, Украина) – 145,5
…113 (112). Ворскла (Полтава, Украина) – 115,5
…269 (250). Карпаты (Львов, Украина) – 74,0
…322 (274). Днепр (Днепропетровск, Украина) – 67,5
DneprNews.info
Источник – korrespondent.net
Динамо потеряло шесть позиций в рейтинге IFFHS, Шахтер вылетел из топ-50