Сборная Украины по футболу опустилась на 35-е место в рейтинге национальных сборных ФИФА, опубликованном 13 апреля. После поражения от Италии наша команда потеряла две позиции. А второй хозяин Евро-2012 сборная Польши занимает 71-е место, пишет ПроСпорт.
Отметим, что соседями Украина в рейтинге являются сборные Ирландии и действующие чемпионы Африки – сборная Египта.
Лидер рейтинга неизменен – это чемпионы мира и Европы сборная Испании. Вторыми идут голландцы, а на третье место поднялись бразильцы.
Рейтинг национальных сборных ФИФА
по состоянию на 13 апреля
1. (1) Испания – 1857
2. (2) Нидерланды – 1702
3. (5) Бразилия – 1425
4. (3) Германия – 1386
5. (4) Аргентина – 1276
6. (6) Англия – 1163
7. (7) Уругвай – 1094
8. (9) Португалия – 1052
9. (11) Италия – 1019
10. (8) Хорватия – 991
11. (11) Норвегия – 987
12. (10) Греция – 985
13. (15) Япония – 961
14. (14) Чили – 952
15. (16) Гана – 918
16. (20) Сербия – 907
17. (17) Словения – 903
18. (13) Россия – 896
19. (18) Франция – 883
20. (21) Австралия – 876
… 34. (34). Ирландия – 681
… 35. (33) Украина – 678
… 36. (35). Египет – 676
… 71. (70). Польша – 449
DneprNews.info
Источник – ПроСпорт.