Новости Днепра

В Днепре с понедельника 29 июля должникам отрежут воду: адреса

В Днепре с понедельника, 29 июля, специализированная бригада КП “Днепропроводоканал” начнет отключать водоотвод должникам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Бригадой КП «Днепропроводоканал» будут проводиться отключения услуги водоотведения жителям многоквартирных домов Шевченковского района города, долг которых перед предприятием составляет 627 851,67 грн.

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Шевченківський вул. Квартальна, буд. 12 8 156 599,40
2 Шевченківський вул. Квартальна, буд. 16 7 243 248,50
3 Шевченківський вул. Козака Мамая, буд. 10 7 228 003,77

Из-за задолженности жителей частного сектора Самарского и Новокодацкого районов города, с 29 июля по 2 августа специализированной группой КП «Днепропроводоканал» по прекращению услуг абонентам будут произведены отключения услуги водоснабжения по следующим адресам:

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Самарський вул. Дрогобицька 1 24 497,88
2 Самарський вул. Сачанівська 1 4 167,90
3 Самарський вул. Козацька 2 14 486,07
4 Самарський вул. Польова 1 4 661,05
5 Новокодацький просп. Металургів 2 117 367,92
6 Новокодацький вул. Ковельська 2 46 810,39
7 Новокодацький пров. Білокурівський 2 75 696,54
8 Новокодацький вул. Білоріченська 1 34 147,64
9 Новокодацький вул. Демократична 3 78 029,50
10 Новокодацький вул. Канадська 2 71 961,38
11 Новокодацький вул. Київська 1 12 475,33
12 Новокодацький вул. Олега Ольжича 1 87 217,61
13 Новокодацький вул. Катерини Білокур 1 36 284,09
14 Новокодацький (Таромське) вул. Громадянська 1 11 669,54
15 Новокодацький (Таромське) вул. Промислова 1 3 976,67
16 Новокодацький (Таромське) пров. Робітничий 1 4 019,13
17 Новокодацький (Таромське) пров. Лісовий 1 11 030,31
18 Новокодацький (Таромське) вул. Кошова 1 4 100,05
19 Новокодацький (Таромське) вул. Євгена Жандарова 2 11 519,67
20 Новокодацький (Таромське) вул. Батальйонна 1 5 634,78
21 Новокодацький (Таромське) вул. Григорія Сковороди 1 3 802,70
22 Новокодацький (Таромське) вул. Козирева 1 4 930,56
23 Новокодацький (Таромське) пров. Роблений 1 5 018,63
24 Новокодацький (Таромське) вул. Футбольна 1 6 475,73
25 Новокодацький (Таромське) вул. Олімпійська 1 3 834,33
26 Новокодацький (Таромське) вул. Роблена 1 5 399,45
27 Новокодацький (Таромське) вул. Старий шлях 1 8 099,34
28 Новокодацький (Таромське) вул. Коханівська 1 9 855,80
29 Новокодацький (Таромське) вул. Славна,26 1 5 090,91
30 Новокодацький (Таромське) вул. Ямпольська,46 1 5 262,05

Общая сумма долга жителей указанных адресов перед предприятием составляет 717522,95 грн.

Напоминаем, что отключения проводятся согласно Постановлению КМУ № 1405 от 29.12.2023 г., согласно которому правительство сняло мораторий на начисление штрафов и на прекращение предоставления коммунальных услуг абонентам, имеющим задолженность, в регионах, где не ведутся боевые действия.

dneprnews.info

Схожие публикации

Оставить отзыв