Новости Днепра

В Днепре с 26 августа должникам будут отключать воду: адреса

В Днепре сегодня, 26 августа, специализированная бригада КП “Днепропроводоканал” начнет отключать водоснабжение должникам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 26 по 30 августа 2024 года специализированная бригада КП «Днепропроводоканал» будет работать в Новокодакском и Самарском районах города по отключению услуги водоотведения абонентам-должникам многоквартирных домов по следующим адресам:

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Новокодацький вул. Юрія Кондратюка, буд. 3 4 44 523,92
2 Новокодацький вул. Юрія Кондратюка, буд. 5 11 217 168,87
3 Новокодацький пров. Парусний, буд. 6 1 91 680,51
4 Новокодацький вул. Гідропаркова, буд. 9 1 16 363,66
5 Новокодацький вул. Коробова, буд. 4 1 7 769,49
6 Самарський вул. Семафорна, буд 31 1 65 964,22
7 Самарський вул. Семафорна, буд. 36 2 64 951,52
8 Самарський вул. Семафорна, буд. 38 3 64 738,91
9 Самарський вул. Семафорна, буд. 40 4 158 094,33
10 Самарський вул. Семафорна, буд. 42 1 78 164,86
11 Самарський вул. Семафорна, буд. 48 1 28505,59
12 Самарський вул. Семафорна, буд. 50 2 54 928,50
13 Самарський вул. Семафорна, буд. 52 1 24081,22

Общая сумма долга жителей указанных адресов перед КП «Днепропроводоканал» составляет 916 935,60 грн.

Из-за задолженности жителей Новокодацкого и Самарского районов города, размер которой составляет 620 348,54 грн, с 26 по 30 августа 2024 года специализированной бригадой КП «Днепропроводоканал» будет проведено запланированное отключение абонентов-должников частного сектора.

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Новокодацький пров. Червонокалиновий 1 51 876,40
2 Новокодацький вул. Фронтова 1 13 009,02
3 Новокодацький вул. Краматорська 1 15 327,63
4 Новокодацький вул. Колективна 2 76 229,93
5 Новокодацький вул. Гвоздична 1 7 779,81
6 Новокодацький пров. Галицький 2 59 693,51
7 Новокодацький вул. Галицька 1 32 459,54
8 Новокодацький вул. Адмірала Остроградського 2 62 383,77
9 Новокодацький вул. Весняна 1 16 088,86
10 Новокодацький вул. Відродження 1 15 351,12
11 Новокодацький узв. Воздвиженський 3 53 819,01
12 Самарський вул. Добробатів 4 99 241,67
13 Самарський вул. Кирила Синельникова 1 31 615,32
14 Самарський вул. Котельна 1 13 589,46
15 Самарський вул. Кондукторська 1 9 059,52
16 Самарський вул. Дирижабельна 1 25 838,09
17 Самарський вул. Пісочна 2 18 224,26
18 Самарський вул. Електровозна 1 13 822,08
19 Самарський вул. Рибальська 1 4 939,54

Напоминаем, что отключения проводятся согласно постановлению КМУ № 1405 от 29.12.2023 г., согласно которому правительство сняло мораторий на начисление штрафов и на прекращение предоставления коммунальных услуг абонентам, имеющим задолженность, в регионах, где не ведутся боевые действия.

dneprnews.info

Схожие публикации

Оставить отзыв